Todos os alunos que pretendam realizar a 2ª fase dos exames finais nacionais devem efetuar a sua inscrição na plataforma PIEPE (https://jnepiepe.dge.mec.pt)
De acordo com o ponto 4 da secção III da Norma 01/JNE/2022, as inscrições para a 2ª fase das provas e exames do ensino secundário, seja qual for o fim a que se destinem realizam-se no seguinte prazo de inscrição para a 2ª fase: 19 a 20 de julho.
ATENÇÃO: A PIEPE encerra às 15:00h do dia 20 de julho.
Divulgam-se os modelos do JNE a usar nos pedidos de consulta, reapreciação e reclamação de provas e exames finais nacionais de 2022:
Modelo 14 - A - Alegação Justificativa da Reclamação da Prova
Modelo 14 - Requerimento para Reclamação da Prova
Modelo 11- A - Alegação Justificativa da Reapreciação da Prova
Modelo 11 - Requerimento para Reapreciação de Prova
Modelo 10 - Requerimento para Retificação das Cotações
Modelo 09 - Requerimento para Consulta da Prova
Também se encontram no site do JNE: http://www.dge.mec.pt/modelos
Instruções para pedidos de consulta e/ou reapreciação
Nota: Se a reapreciação incidir exclusivamente sobre erro na soma das cotações, o requerente deve apresentar o Modelo 10/JNE devidamente preenchido, não havendo neste caso lugar a alegação nem sendo devido o depósito de qualquer quantia.
Anexo | Tamanho |
---|---|
modelo_09_2022_editavel.pdf (2.08 MB) | 2.08 MB |
modelo_10_2022_editavel.pdf (1.44 MB) | 1.44 MB |
modelo_11_2022_editavel.pdf (2.7 MB) | 2.7 MB |
modelo_11-a_2022_editavel.pdf (5.09 MB) | 5.09 MB |
modelo_14_2022_editavel.pdf (1.44 MB) | 1.44 MB |
modelo_14-a_2022_editavel_0.pdf (5.24 MB) | 5.24 MB |
Divulgam-se os critérios de classificação dos exames nacionais do ensino secundário.
Anexo | Tamanho |
---|---|
ex-port639-f1-2022-cc-vt_net.pdf (409.16 KB) | 409.16 KB |
ex-hista623-f1-2022-cc-vt_net.pdf (420.09 KB) | 420.09 KB |
ex-hca724-f1-2022-cc-vt_net.pdf (326.27 KB) | 326.27 KB |
ex-geoa719-f1-2022-cc-vt_net.pdf (267.11 KB) | 267.11 KB |
ex-bg702-f1-2022-cc-vt_net.pdf (312.09 KB) | 312.09 KB |
ex-esp547-f1-2022-cc-vt_net.pdf (283.35 KB) | 283.35 KB |
ex-esp847-f1-2021-cc-vt_net.pdf (293.26 KB) | 293.26 KB |
ex-econa712-f1-2022-cc-vt_net.pdf (291.8 KB) | 291.8 KB |
ex-fil714-f1-2022-cc-vt_net.pdf (189.76 KB) | 189.76 KB |
ex-fqa715-f1-2022-cc-vt_net.pdf (386.39 KB) | 386.39 KB |
ex-macs835-f1-2022-cc-vt_net.pdf (186.8 KB) | 186.8 KB |
ex-mata635-f1-2022-cc-vt_net.pdf (326.45 KB) | 326.45 KB |
ex-matb735-f1-2022-cc-vt_net.pdf (181.01 KB) | 181.01 KB |
Divulgam-se os critérios de classificação das provas finais do 3º CEB - 9º ano.
Anexo | Tamanho |
---|---|
pf-plnm93-f1-2022-cc-vt_net.pdf (109.44 KB) | 109.44 KB |
pf-plnm94-f1-2022-cc-vt_net.pdf (128.29 KB) | 128.29 KB |
pf-mat92-f1-2022-cc-vt_net.pdf (342.7 KB) | 342.7 KB |
pf-port91-f1-2022-cc-vt_net.pdf (345.52 KB) | 345.52 KB |
Divulgam-se os critérios de classificação das provas de aferição escritas do 1º, 2º e 3º CEB.
Anexo | Tamanho |
---|---|
pa-hg87-2022-cc_net.pdf (280.69 KB) | 280.69 KB |
pa-mat26-2022-cc_net.pdf (986.66 KB) | 986.66 KB |
pa-mat58-2022-cc_net.pdf (406.26 KB) | 406.26 KB |
pa-port25-2022-cc_net.pdf (179.98 KB) | 179.98 KB |
pa-port85-2022-cc_net.pdf (185.24 KB) | 185.24 KB |
No cumprimento do ponto 2.4. e também do ponto 6.9. da Norma 02/JNE/2022 - Instruções para a realização, classificação, reapreciação e reclamação: provas e exames do ensino básico e ensino secundário - divulgam-se as informações sobre provas e exames nacionais para encarregados de educação e alunos do 3º CEB (9º ano) e secundário (11º e 12º anos).
Anexo | Tamanho |
---|---|
informacoeseeexames2022_signed.pdf (932.83 KB) | 932.83 KB |
Disponibilizam-se as instruções de realização e os critérios de classificação das provas de aferição, para 2022, divulgadas pelo IAVE em 18 de maio.
Anexo | Tamanho |
---|---|
ir-cc-pa_2ano_2022-1.pdf (157.02 KB) | 157.02 KB |
ir-cc-pa_5ano_2022.pdf (189.9 KB) | 189.9 KB |
ir-cc-pa_8ano_2022.pdf (158.34 KB) | 158.34 KB |
Disponibilizam-se as instruções de realização e os critérios de classificação das provas finais de ciclo (9º ano) e dos exames finais nacionais do secundário, para 2022, divulgadas pelo IAVE em 18 de maio.
Anexo | Tamanho |
---|---|
ir-tc-cc-pf-port91-2022.pdf (232.42 KB) | 232.42 KB |
ir-tc-cc-pf-plnm93-94-2022.pdf (201.97 KB) | 201.97 KB |
ir-tc-cc-pf-mat92-2022.pdf (215.4 KB) | 215.4 KB |
ir-tc-cc-ex-port639-2022.pdf (238.6 KB) | 238.6 KB |
ir-tc-cc-ex-matb735-2022.pdf (231.52 KB) | 231.52 KB |
ir-tc-cc-ex-mata635-2022.pdf (223.99 KB) | 223.99 KB |
ir-tc-cc-ex-macs835-2022.pdf (232.99 KB) | 232.99 KB |
ir-tc-cc-ex-linguas-estrangeiras-2022.pdf (292.23 KB) | 292.23 KB |
ir-tc-cc-ex-hista623-2022.pdf (224.38 KB) | 224.38 KB |
ir-tc-cc-ex-hca724-2022.pdf (200.16 KB) | 200.16 KB |
ir-tc-cc-ex-geoa719-2022.pdf (197.11 KB) | 197.11 KB |
ir-tc-cc-ex-gda708_2022.pdf (265.68 KB) | 265.68 KB |
ir-tc-cc-ex-fqa715-2022.pdf (241.39 KB) | 241.39 KB |
ir-tc-cc-ex-fil714-2022.pdf (189.13 KB) | 189.13 KB |
ir-tc-cc-ex-econa712-2022.pdf (213.8 KB) | 213.8 KB |
ir-tc-cc-ex-desa706-2022.pdf (192.49 KB) | 192.49 KB |
ir-tc-cc-ex-bg702-2022.pdf (201.11 KB) | 201.11 KB |
Divulgam-se as Informações-Prova das Provas de Equivalência à Frequência do Ensino Secundário, para o ano 2022.
Anexo | Tamanho |
---|---|
espanhol.11_368_sec.pdf (256.82 KB) | 256.82 KB |
espanhol.11_375_sec.pdf (285.9 KB) | 285.9 KB |
espanhol_354_sec.pdf (247.19 KB) | 247.19 KB |
ingles_358_sec.pdf (194.2 KB) | 194.2 KB |
aplicinformb_303_sec.pdf (123.63 KB) | 123.63 KB |
bio_302_sec.pdf (98.9 KB) | 98.9 KB |
econc_312_sec.pdf (133.66 KB) | 133.66 KB |
ef_311_sec.pdf (402.83 KB) | 402.83 KB |
fisica_315_sec.pdf (91.93 KB) | 91.93 KB |
geogc_319_sec.pdf (177.59 KB) | 177.59 KB |
psicob_340_sec.pdf (234 KB) | 234 KB |
quimica_342_sec.pdf (46.52 KB) | 46.52 KB |
socio_344_sec.pdf (139.02 KB) | 139.02 KB |
Divulgam-se as Informações-Prova das Provas de Equivalência à Frequência e Provas Finais a Nível de Escola do 3º Ciclo do Ensino Básico - 9º ano, para o ano 2022.
Anexo | Tamanho |
---|---|
portugues.81_provaescola_3oceb.pdf (91.63 KB) | 91.63 KB |
matematica.82_provaescola_3oceb.pdf (123.71 KB) | 123.71 KB |
ing_21_3oceb.pdf (237.75 KB) | 237.75 KB |
histf1_19_3oceb.pdf (250.05 KB) | 250.05 KB |
histf2_19_3oceb.pdf (649.84 KB) | 649.84 KB |
geog_18_3oceb.pdf (173.05 KB) | 173.05 KB |
frances.escrita_16_3oceb.pdf (235.3 KB) | 235.3 KB |
frances.oral_16_3oceb.pdf (369.93 KB) | 369.93 KB |
frances.oral_anexo_16_3oceb.pdf (137.68 KB) | 137.68 KB |
fq_11_3oceb.pdf (114.47 KB) | 114.47 KB |
cn_10_3oceb.pdf (118.08 KB) | 118.08 KB |
espanhol_15_3oceb.pdf (250.02 KB) | 250.02 KB |
ev_14_3oceb.pdf (182.35 KB) | 182.35 KB |
etec_97_3oceb.pdf (28.42 KB) | 28.42 KB |
ef_26_3oceb.pdf (238.54 KB) | 238.54 KB |
cd_96_3oceb.pdf (233.95 KB) | 233.95 KB |
tic_24_3oceb.pdf (217.45 KB) | 217.45 KB |
Divulgam-se as Informações-Prova das Provas de Equivalência à Frequência do 2º Ciclo do Ensino Básico, para o ano 2022.
Anexo | Tamanho |
---|---|
port.escrita_61_2oceb.pdf (135.83 KB) | 135.83 KB |
port.oral_61_2oceb.pdf (131.04 KB) | 131.04 KB |
mat_62_2oceb.pdf (118.23 KB) | 118.23 KB |
ingles_06_2oceb.pdf (212.88 KB) | 212.88 KB |
hgp_05_2oceb.pdf (214.45 KB) | 214.45 KB |
cn_02_2oceb.pdf (122.23 KB) | 122.23 KB |
tic_66_2oceb.pdf (199.23 KB) | 199.23 KB |
ev_03_2oceb.pdf (92.04 KB) | 92.04 KB |
et_07_2oceb.pdf (204.26 KB) | 204.26 KB |
em_12_2oceb.pdf (174.79 KB) | 174.79 KB |
ef_28_2oceb.pdf (134.73 KB) | 134.73 KB |
cd_65_2oceb.pdf (222.22 KB) | 222.22 KB |
plnm.escrita_63_2oceb.pdf (135.5 KB) | 135.5 KB |
plnm.oral_63_2oceb.pdf (169.53 KB) | 169.53 KB |
Divulgam-se as Informações-Prova das Provas de Equivalência à Frequência do 1º Ciclo do Ensino Básico, para o ano 2022.
Anexo | Tamanho |
---|---|
port.escrita_41_1oceb.pdf (275.98 KB) | 275.98 KB |
port.oral_41_1oceb.pdf (229.89 KB) | 229.89 KB |
plnm_43_1oceb.pdf (228.31 KB) | 228.31 KB |
mat_42_1oceb.pdf (241.35 KB) | 241.35 KB |
ingles_45_1oceb.pdf (125.54 KB) | 125.54 KB |
estudomeio_22_1oceb.pdf (268.89 KB) | 268.89 KB |
edartistica_46_1oceb.pdf (122.51 KB) | 122.51 KB |
cd_48_1oceb.pdf (210.85 KB) | 210.85 KB |
ef_47_1oceb.pdf (423.78 KB) | 423.78 KB |
Divulgam-se os calendários das seguintes Provas de Aferição Performativas de 2022, nas várias escolas do AEM:
- 1º CEB - 2º ano - Educação Artística (27) e Educação Física (28);
- 2º CEB - 5º ano - Educação Visual e Tecnológica (53);
- 3º CEB - 8º ano - Educação Física (84)
Anexo | Tamanho |
---|---|
calendarioprovasaf_1oceb.22_signed.pdf (454.62 KB) | 454.62 KB |
calendarioprovasaf_2oceb.22_signed.pdf (465.42 KB) | 465.42 KB |
calendarioprovasaf_3oceb.22_signed.pdf (468.16 KB) | 468.16 KB |
Divulgam-se o seguintes calendários das Provas de Equivalência à Frequência do Agrupamento de Escolas de Monção, a implementar na escola sede - Escola Secundária de Monção - em 2022:
- 1º CEB - Fases 1 e 2;
- 2º CEB - Fases 1 e 2;
- 3º CEB - Fases 1 e 2;
- Secundário - Fases 1 (página 1) e 2 (página 2).
Anexo | Tamanho |
---|---|
calendarioeqfreq1ceb.22_f1_f2_signed.pdf (351.07 KB) | 351.07 KB |
calendarioeqfreq2ceb.22_f1_f2_signed.pdf (369.81 KB) | 369.81 KB |
calendarioeqfreq3ceb.22_f1_f2_signed.pdf (497.16 KB) | 497.16 KB |
calendarioextotal_sec.22_f1_f2_signed.pdf (743.39 KB) | 743.39 KB |
Divulga-se a NORMA 02/JNE/2022 – Instruções para Realização | Classificação | Reapreciação | Reclamação: Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário
Anexo | Tamanho |
---|---|
norma02.jne_22.pdf (1.64 MB) | 1.64 MB |
Divulgam-se os seguintes documentos relativos às provas de aferição de 2022:
- Guia para a realização das provas de aferição 2022
- Informações complementares
Anexo | Tamanho |
---|---|
guiaatualizado.pdf (1.08 MB) | 1.08 MB |
ic-pa-2ano-2022.pdf (963.74 KB) | 963.74 KB |
ic-pa-5ano-2022.pdf (202.89 KB) | 202.89 KB |
ic-pa-8ano-2022.pdf (908.57 KB) | 908.57 KB |
A realização dos exames finais nacionais e das provas de equivalência à frequência está condicionada à satisfação de condições fixadas nos diplomas legais aplicáveis e no Regulamento, publicados neste portal.
Os alunos do ensino secundário devem inscrever-se para a realização de exames finais nacionais quando pretendam:
a) Realizar exames finais nacionais apenas nas disciplinas que elejam como provas de ingresso;
b) Realizar provas de equivalência à frequência, para aprovação de disciplinas e
conclusão do ensino secundário, as quais são substituídas por exames finais nacionais
quando exista essa oferta;
c) Realizar provas a nível de escola para aprovação de disciplinas e conclusão do ensino
secundário (em substituição dos exames finais nacionais);
d) Realizar exames finais nacionais e provas de equivalência à frequência para melhoria
da classificação final da disciplina apenas para efeitos de acesso ao ensino superior.
Para a candidatura ao ensino superior, os alunos que não pretendam realizar exames no presente ano letivo têm que proceder, obrigatoriamente, à inscrição na PIEPE, preenchendo apenas o campo “Pedido de Ficha ENES”, para efeitos de emissão de Ficha ENES 2022, não havendo lugar ao pagamento da propina de inscrição.
Outras dúvidas que surjam, por parte dos alunos/EE, durante o processo de inscrição, deverão ser colocadas à respetiva escola, podendo para o efeito ser utilizado o endereço de email [email protected]
Anexo | Tamanho |
---|---|
manualpiepe_2022.pdf (7.43 MB) | 7.43 MB |
Divulgam-se os seguintes documentos, publicados a 25 de março, relativos ao processo de avaliação externa de 2022:
- Despacho Normativo n.º 7-A/2022: Determina a aprovação do Regulamento das Provas de Avaliação Externa e das Provas de Equivalência à Frequência dos Ensinos Básico e Secundário para o ano letivo de 2021-2022.
-Decreto-Lei n.º 27-B/2022: Estabelece medidas excecionais e temporárias relativamente à avaliação, aprovação e conclusão dos ensinos básico e secundário e para efeitos de acesso ao ensino superior.
- Norma 01/JNE/2022 atualizada a 30/03 (Tabela C no item C.7.6): Instruções para a Inscrição nas Provas e Exames do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
- Guia para aplicação de adaptações mna realização de provas e exames.
- FAQ’S PIEPE-INSCRIÇÕES 2022
- Guia Geral de Exames 2022
- Manual da PIEPE 2022
Anexo | Tamanho |
---|---|
despacho_normativo_7a_2022.pdf (3.95 MB) | 3.95 MB |
dl27-b.pdf (345 KB) | 345 KB |
guiaadaptacoes.pdf (1.29 MB) | 1.29 MB |
piepe_faqs.pdf (327.48 KB) | 327.48 KB |
guia_geral_de_exames_2022.pdf (853.4 KB) | 853.4 KB |
norma01atualizada.pdf (1.16 MB) | 1.16 MB |
manualpiepe_2022.pdf (7.43 MB) | 7.43 MB |
Em 17 de março, o Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares informou as escolas da seguinte deliberação do Governo, relativamente ao processo de avaliação externa de 2022 (provas e exames nacionais):
"a. Realizar todos os instrumentos de aferição normalmente previstos, para que seja possível dispor de indicadores do sistema sobre o desenvolvimento das aprendizagens, permitindo uma monitorização das estratégias de recuperação das aprendizagens, com vista à reconfiguração de medidas de apoio às escolas e aos alunos.
b. Realizar as provas de 9.º ano para efeitos de aferição, complementando os instrumentos que têm vindo a ser desenvolvidos para monitorização do sistema (de que se destacam o Estudo Diagnóstico, as Provas de Aferição realizadas em 2021 e as Provas de Aferição a realizar este ano). Dos resultados das provas de 9.º ano serão produzidos relatórios de escola desagregados por subdomínios, à semelhança do que acontece com as Provas de Aferição dos 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade.
c. Prorrogar as condições excecionais de conclusão do Ensino Secundário, havendo lugar à realização de exames nacionais apenas para efeitos de acesso ao ensino superior."
Sede: Escola Secundária de Monção
Morada: Avenida Portas do Sol, nº375 4950-277 Mazedo MNC
Tlf: 251640840
Email: [email protected]
Copyright 2023 - Agrupamento de Escolas de Monção - All Rights Reserved